No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 May 2025 | Kamis | SYDP - 593 | 1734 |
2 | 14 May 2025 | Rabu | SYDP - 592 | 2174 |
3 | 13 May 2025 | Selasa | SYDP - 591 | 7018 |
4 | 12 May 2025 | Senin | SYDP - 590 | 1831 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | SYDP - 589 | 6817 |
6 | 10 May 2025 | Sabtu | SYDP - 588 | 5969 |
7 | 09 May 2025 | Jumat | SYDP - 587 | 0474 |
8 | 08 May 2025 | Kamis | SYDP - 586 | 7291 |
9 | 07 May 2025 | Rabu | SYDP - 585 | 4839 |
10 | 06 May 2025 | Selasa | SYDP - 584 | 7950 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
12593 Member
Ketik Di Google:
PEWE4D